Pegel Berlin
Nummer | 6510 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.48 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.26 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 43.70 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 45.70 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 393987 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5828272 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: