6518, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 11.12.2023 |
Pumpvorgang | 11.12.2023 |
Anionen | 11.12.2023 |
Kationen | 11.12.2023 |
allg. physikal. Parameter | 11.12.2023 |
allg. chemische Parameter | 11.12.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 11.12.2023 |
organische Summenparameter | 11.12.2023 |
Metalle 1 | 11.12.2023 |
Metalle 2 | 11.12.2023 |
chlorierte KW | 11.10.2022 |
chlorierte KW 2 | 11.11.2005 |
BTEX | 11.10.2022 |
PAK | 11.10.2022 |
Halogenorganika | 11.10.2022 |
Halogenorganika 2 | 11.10.2022 |
sonstige N-Pestizide | 11.10.2022 |
Triazine | 11.10.2022 |
Phosphorsäurederivate | 11.10.2022 |
Chlorbenzole | 11.11.2005 |
mikrobiologische Parameter | 11.10.2022 |
Harnstoffderivate | 11.10.2022 |
Carbonsäurederivate | 11.10.2022 |
Sonstige | 11.10.2022 |
Sonstige PBSM | 11.10.2022 |
Komplexbildner | 11.10.2022 |
Humanpharmaka | 11.10.2022 |
nicht gruppierte Parameter | 11.10.2022 |
Berechnete Werte | 11.12.2023 |
metabolite PBSM | 11.10.2022 |
Labor | 11.12.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6518 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.37 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.22 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 10.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 11.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 392910.07 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829035.62 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: