Pegel Berlin
Nummer | 6533 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.90 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 50.70 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.20 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 8.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 402619 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5819099 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: