6535, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 19.10.2023 |
Pumpvorgang | 19.10.2023 |
Anionen | 19.10.2023 |
Kationen | 19.10.2023 |
allg. physikal. Parameter | 19.10.2023 |
allg. chemische Parameter | 19.10.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 19.10.2023 |
organische Summenparameter | 19.10.2023 |
Metalle 1 | 19.10.2023 |
Metalle 2 | 19.10.2023 |
chlorierte KW | 19.10.2023 |
BTEX | 19.10.2023 |
PAK | 19.10.2023 |
Halogenorganika | 30.05.2001 |
Halogenorganika 2 | 30.05.2001 |
Sonstige PBSM | 30.05.2001 |
Berechnete Werte | 19.10.2023 |
metabolite PBSM | 19.10.2023 |
Labor | 19.10.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 6535 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 57.74 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 58.56 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 6.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 407136.43 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5821934.49 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: