6535, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 17.10.2024 | 
| Pumpvorgang | 17.10.2024 | 
| Anionen | 17.10.2024 | 
| Kationen | 17.10.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 17.10.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 17.10.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 17.10.2024 | 
| organische Summenparameter | 17.10.2024 | 
| Metalle 1 | 17.10.2024 | 
| Metalle 2 | 17.10.2024 | 
| chlorierte KW | 19.03.2024 | 
| BTEX | 19.03.2024 | 
| PAK | 19.03.2024 | 
| Halogenorganika | 30.05.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 30.05.2001 | 
| Sonstige PBSM | 30.05.2001 | 
| Komplexbildner | 17.10.2024 | 
| nicht gruppierte Parameter | 19.03.2024 | 
| Berechnete Werte | 17.10.2024 | 
| metabolite PBSM | 17.10.2024 | 
| Labor | 17.10.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 6535 | 
|---|
| Bezirk | Marzahn-Hellersdorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 57.74 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 58.56 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 5.30 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 6.30 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 407136.43 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5821934.49 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: