Pegel Berlin
Nummer | 694 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.02 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.91 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 17.98 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 18.98 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 383549 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5816559 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: