Pegel Berlin
Nummer | 6964 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 50.99 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 51.77 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 38.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 39.80 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 393075 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829583 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: