Pegel Berlin
Nummer | 6973 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 55.55 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.42 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 1.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 4.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 405873 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820373 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: