Pegel Berlin
Nummer | 7019 |
---|
Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.36 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 44.70 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 68.48 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 94.48 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 388158 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5814666 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: