Pegel Berlin
| Nummer | 7027 |
|---|
| Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 37.76 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.13 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 30.60 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 45.60 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386063 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5816612 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: