7045, Tertiäre GW-Leiter (GWL 4)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 06.12.2023 |
Pumpvorgang | 06.12.2023 |
Anionen | 06.12.2023 |
Kationen | 06.12.2023 |
allg. physikal. Parameter | 06.12.2023 |
allg. chemische Parameter | 06.12.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 06.12.2023 |
organische Summenparameter | 06.12.2023 |
Metalle 1 | 06.12.2023 |
Metalle 2 | 06.12.2023 |
chlorierte KW | 06.12.2023 |
BTEX | 06.12.2023 |
PAK | 06.12.2023 |
Halogenorganika | 09.11.2021 |
Halogenorganika 2 | 09.11.2021 |
sonstige N-Pestizide | 09.11.2021 |
Triazine | 09.11.2021 |
Triazine 2 | 22.10.2018 |
polychlorierte Biphenyle | 07.10.2002 |
Phosphorsäurederivate | 09.11.2021 |
Chlorbenzole | 08.03.2000 |
mikrobiologische Parameter | 09.11.2021 |
Harnstoffderivate | 09.11.2021 |
Carbonsäurederivate | 09.11.2021 |
Sonstige | 09.11.2021 |
Sonstige PBSM | 09.11.2021 |
Komplexbildner | 09.11.2021 |
Humanpharmaka | 09.11.2021 |
nicht gruppierte Parameter | 09.11.2021 |
Berechnete Werte | 06.12.2023 |
metabolite PBSM | 09.11.2021 |
Labor | 06.12.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 7045 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 54.71 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.06 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 94.23 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 108.27 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 380910.77 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5815682.95 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: