Pegel Berlin
Nummer | 7049 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 55.63 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 55.98 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 102.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 108.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 381211 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5817885 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: