7072, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 04.10.2022 |
Pumpvorgang | 04.10.2022 |
Anionen | 04.10.2022 |
Kationen | 04.10.2022 |
allg. physikal. Parameter | 04.10.2022 |
allg. chemische Parameter | 04.10.2022 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 04.10.2022 |
organische Summenparameter | 04.10.2022 |
Metalle 1 | 04.10.2022 |
Metalle 2 | 04.10.2022 |
chlorierte KW | 04.10.2022 |
BTEX | 04.10.2022 |
PAK | 04.10.2022 |
Halogenorganika | 04.10.2022 |
Halogenorganika 2 | 04.10.2022 |
sonstige N-Pestizide | 04.10.2022 |
Triazine | 04.10.2022 |
Phosphorsäurederivate | 04.10.2022 |
mikrobiologische Parameter | 04.10.2022 |
Harnstoffderivate | 04.10.2022 |
Carbonsäurederivate | 04.10.2022 |
Sonstige | 04.10.2022 |
Sonstige PBSM | 04.10.2022 |
Komplexbildner | 04.10.2022 |
Humanpharmaka | 04.10.2022 |
nicht gruppierte Parameter | 04.10.2022 |
Berechnete Werte | 04.10.2022 |
metabolite PBSM | 04.10.2022 |
Labor | 04.10.2022 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 7072 |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.77 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.06 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 20.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 36.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394589.53 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5812828.09 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: