Pegel Berlin
Nummer | 7086 |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.34 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.21 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 20.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 38.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 397803 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5810262 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: