Pegel Berlin
| Nummer | 7092 |
|---|
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.53 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.24 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 38.90 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 40.90 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 393804 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5808358 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: