Pegel Berlin
Nummer | 7098 |
---|
Bezirk | Neukölln |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 40.76 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.15 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 28.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 38.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 397811 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808257 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: