Pegel Berlin
Nummer | 7126 |
---|
Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 43.28 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 43.19 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 60.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 72.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 389138 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808584 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: