Pegel Berlin
Nummer | 7171 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.94 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.41 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 14.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 24.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386183 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5807508 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: