7172, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 16.10.2023 |
Pumpvorgang | 16.10.2023 |
Anionen | 16.10.2023 |
Kationen | 16.10.2023 |
allg. physikal. Parameter | 16.10.2023 |
allg. chemische Parameter | 16.10.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 16.10.2023 |
organische Summenparameter | 16.10.2023 |
Metalle 1 | 16.10.2023 |
Metalle 2 | 16.10.2023 |
chlorierte KW | 16.10.2023 |
BTEX | 16.10.2023 |
PAK | 16.10.2023 |
Halogenorganika | 18.04.2001 |
Halogenorganika 2 | 18.04.2001 |
Sonstige PBSM | 18.04.2001 |
Komplexbildner | 02.05.2019 |
Berechnete Werte | 16.10.2023 |
metabolite PBSM | 16.10.2023 |
Labor | 16.10.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 7172 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.06 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.31 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 64.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 72.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386178.30 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5807519.37 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: