Pegel Berlin
Nummer | 7172 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 48.06 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.31 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 64.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 72.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386178 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5807519 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: