Pegel Berlin
Nummer | 7182 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.11 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.44 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 102.38 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 106.38 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384757 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808667 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: