Pegel Berlin
Nummer | 7193 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.41 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.76 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 80.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 86.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 388895 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5810094 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: