Pegel Berlin
Nummer | 7196 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 57.34 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 57.65 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 91.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 97.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 378988 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5814823 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: