Pegel Berlin
Nummer | 7216 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 31.81 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 31.52 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 92.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 102.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 370302 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808944 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: