Pegel Berlin
| Nummer | 7218 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.00 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 31.64 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 137.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 141.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 370307 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5808953 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: