Pegel Berlin
Nummer | 7251 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 46.77 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 47.23 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 50.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 54.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 377829 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5808998 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: