Pegel Berlin
Nummer | 7255 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 31.41 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 31.90 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 14.01 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 20.01 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 375304 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5806669 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: