Pegel Berlin
Nummer | 7285 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 53.43 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 53.64 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 46.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 377563 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5813074 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: