Pegel Berlin
| Nummer | 741 |
|---|
| Name | Laake - Freischützstr. |
|---|
| Gewässer | Laake |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | 0.20 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394980.11 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5829251.51 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 13.08.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 15.10.2025 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 13.08.2025 |
|---|
| Mikrobiologie | 15.10.2025 |
|---|
| Nährstoffe | 15.10.2025 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 17.12.2020 |
|---|
| PCB - Polychlorierte Biphenyle | 16.12.2008 |
|---|
| Summenparameter | 15.10.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 15.10.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website