Pegel Berlin
Nummer | 769 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.99 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 43.37 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 11.35 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 12.35 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386040 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5810399 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: