Pegel Berlin
Nummer | 770 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 39.67 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 40.14 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 21.40 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 23.40 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 384467 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5809557 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: