Pegel Berlin
| Nummer | 773 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.55 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.97 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 27.04 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 29.04 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 388907 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5810128 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: