Pegel Berlin
Nummer | 7845 |
---|
Bezirk | Friedrichshain-Kreuzberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 50.09 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 49.98 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 46.20 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 47.30 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394566 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820521 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: