Pegel Berlin
Nummer | 7882 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.33 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 50.04 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 10.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 11.95 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 393695 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829499 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: