Pegel Berlin
Nummer | 8215 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 51.26 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.72 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 100.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 102.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 397325 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5831709 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: