Pegel Berlin
Nummer | 8351 |
---|
Bezirk | Marzahn-Hellersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.21 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.63 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 66.77 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 68.77 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 403671 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820525 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: