Pegel Berlin
Nummer | 8415 |
---|
Bezirk | Treptow-Köpenick |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 34.53 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.20 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.20 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 42.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 397290 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5814493 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: