Pegel Berlin
Nummer | 8469 |
---|
Bezirk | Friedrichshain-Kreuzberg |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 35.90 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 35.72 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 23.30 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 25.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 395232 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5818054 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: