Pegel Berlin
Nummer | 9 |
---|
Bezirk | Reinickendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 42.14 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 42.67 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 17.70 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 18.70 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 388692 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5831314 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: