Pegel Berlin
| Name | PSA3Buergerpark |
|---|
| Straße | Am Bürgerpark |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | Straßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden |
|---|
| Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
|---|
| Pflanzjahr | keine Angabe |
|---|
| Bodenart | ms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand) |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390715 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5825677 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: