Pegel Berlin
Name | PflABerlin11Humb |
---|
Straße | Humboldthain |
---|
Bezirk | Mitte |
---|
Betreiber | Pflanzenschutzamt |
---|
Messtiefe | bis 85 cm |
---|
Standort Charakteristik | Offene Wiese in Grünanlage, unbewässert |
---|
Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
---|
Pflanzjahr | keine Angabe |
---|
Bodenart | Sl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 390220 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5822815 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: