PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 27,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.2025- - - - - - - - - - - -
06.02.202527,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,1 27,1 27,0 27,0 - -
05.02.202527,3 27,3 27,3 27,3 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
04.02.202527,5 27,5 27,4 27,4 27,4 27,4 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3
03.02.202527,5 27,5 27,5 27,6 27,5 27,6 27,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
02.02.202527,7 27,6 27,7 27,7 27,7 27,6 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
01.02.202527,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,7 27,6 27,6 27,6 27,7 27,6
31.01.202527,7 27,9 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 2,38 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.2025- - - - - - - - - - - -
06.02.20251,44 1,65 1,83 1,99 2,07 2,27 2,69 3,11 3,43 3,48 - -
05.02.20251,46 1,44 1,39 1,31 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
04.02.20252,27 2,07 2,07 1,94 1,80 1,67 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
03.02.20253,74 3,53 3,32 2,93 2,77 2,48 2,48 2,93 3,32 3,11 2,88 2,48
02.02.20254,31 4,16 3,95 3,77 3,77 3,92 4,26 4,58 4,60 4,58 4,34 4,00
01.02.20254,76 4,50 4,16 3,74 3,74 3,74 4,18 4,60 4,81 4,73 4,58 4,52
31.01.20255,20 5,10 4,99 4,99 4,81 4,86 4,99 5,39 5,41 5,23 5,02 4,97

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: