PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.03.2025): 24,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.03.202524,3 24,3 24,3 24,4 24,4 24,3 24,2 24,1 24,1 24,0 - -
22.03.202524,5 24,5 24,5 24,6 24,6 24,6 24,5 24,3 24,2 24,2 24,2 24,3
21.03.202524,7 24,7 24,8 24,8 24,8 24,8 24,7 24,5 24,4 24,4 24,4 24,4
20.03.202524,9 25,0 25,0 25,1 25,1 25,1 24,9 24,8 24,6 24,6 24,6 24,7
19.03.202525,1 25,1 25,2 25,2 25,2 25,3 25,2 25,0 24,9 24,8 24,9 24,9
18.03.202525,3 25,4 25,4 25,4 25,4 25,5 25,4 25,1 25,0 25,0 25,0 25,1
17.03.202525,3 25,3 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,3 25,2 25,2 25,2 25,3
16.03.202525,5 25,5 25,6 25,6 25,6 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,2 25,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (23.03.2025): 6,25 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.03.20256,46 6,25 5,88 5,62 5,41 5,54 6,14 6,88 7,30 7,50 - -
22.03.20256,14 5,62 5,41 5,05 4,81 4,99 5,44 6,67 7,50 7,69 7,22 6,80
21.03.20255,41 4,97 4,58 4,16 3,95 4,16 4,99 6,25 7,30 7,50 7,14 6,67
20.03.20254,47 4,08 3,71 3,16 2,90 2,90 3,74 5,20 6,28 6,67 6,30 5,73
19.03.20254,13 3,71 3,11 2,90 2,56 2,27 2,90 4,37 5,46 5,86 5,41 4,99
18.03.20254,47 3,95 3,58 3,11 2,90 2,69 3,11 4,37 5,41 5,62 5,20 4,58
17.03.20255,62 5,54 5,20 4,73 4,37 4,16 4,58 5,41 6,25 6,25 5,62 4,99
16.03.20254,99 4,58 4,16 3,74 3,63 3,69 4,16 5,41 6,25 6,41 6,25 6,01

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: