PSA1BerlinerStr

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382581
Hochwert (UTM 33 N)5811269
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA1BerlinerStr

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.02.2025): 24,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.202524,0 - - - - - - - - - - -
06.02.202523,6 23,8 23,9 24,0 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 24,0 24,0 24,0
05.02.202524,2 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5 23,5 23,4 23,4 23,5
04.02.202524,8 24,7 24,6 24,6 24,4 24,3 24,2 24,2 24,1 24,1 24,2 24,2
03.02.202525,1 25,0 25,0 25,0 24,9 24,9 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
02.02.202525,4 25,4 25,4 25,3 25,3 25,3 25,3 25,2 25,1 25,1 25,1 25,0
01.02.202525,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,6 25,6 25,5 25,5 25,4 25,4
31.01.202525,7 25,7 25,9 26,0 26,0 26,0 26,0 25,9 25,9 25,8 25,8 25,7

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.02.2025): 1,92 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.02.20251,92 - - - - - - - - - - -
06.02.2025-0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,060 0,360 0,800 1,40 1,82 2,00 2,02
05.02.2025-0,210 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270 -0,270
04.02.20250,780 0,570 0,520 0,360 0,360 0,280 0,230 0,070 -0,060 0,070 -0,240 -0,190
03.02.20252,47 2,23 2,02 1,61 1,40 1,17 0,960 0,780 1,17 1,22 1,19 0,960
02.02.20252,88 2,86 2,47 2,41 2,23 2,08 2,23 2,65 3,06 3,06 2,91 2,86
01.02.20253,46 3,09 2,86 2,44 2,02 2,02 2,21 2,52 3,06 3,27 3,25 3,06
31.01.20254,11 4,11 3,98 3,79 3,69 3,64 3,48 3,69 3,85 3,90 3,74 3,69

Pegel Berlin
NamePSA1BerlinerStr
StraßeBerliner Straße
BezirkSteglitz-Zehlendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikfreier Boden, außerhalb Baumgrube
Vegetation/BaumartStieleiche (Quercus robur), Jungbaum angrenzend
Pflanzjahr2015.00
Bodenartms (mittelsande)
Rechtswert (UTM 33 N)382580.61
Hochwert (UTM 33 N)5811269.22

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: