Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373751
Hochwert (UTM 33 N)5808343
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt& geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt. Positive Fliessrichtung von Nord nach Süd. Rückströmungen häufig.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Durchfluss

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.01.2025): 62,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.01.202563,0 62,8 62,8 62,8 62,5 62,5 62,5 - - - - -
16.01.202563,4 63,4 63,2 63,1 63,1 63,6 63,1 63,2 63,2 63,1 63,1 63,1
15.01.202564,0 64,0 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,8 63,7 63,4 63,4 63,4
14.01.202563,7 63,7 63,7 63,5 63,4 63,2 63,3 63,5 63,4 63,5 63,7 63,8
13.01.202564,3 64,1 64,0 64,0 64,0 63,7 63,7 64,0 64,0 64,0 63,7 63,7
12.01.202565,0 64,9 64,9 64,9 64,7 64,6 64,5 64,6 64,6 64,6 64,4 64,4
11.01.202564,3 64,4 64,6 64,7 65,0 65,0 65,1 65,5 65,6 65,6 65,5 65,2
10.01.202559,8 60,2 60,5 60,9 61,1 61,3 61,4 61,9 62,6 63,1 63,7 64,0



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.01.2025): -1,370 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.01.2025-0,957 -1,236 -1,720 -1,035 -1,666 -2,060 -1,807 - - - - -
16.01.2025-1,867 -2,020 -1,992 -1,690 -1,640 -2,110 -1,560 -2,330 -2,090 -0,827 -0,267 -0,918
15.01.2025-0,633 -1,060 -1,117 -1,540 -1,918 -2,700 -1,892 -2,270 -0,521 -1,010 -2,058 -1,690
14.01.2025-0,205 0,106 -0,622 -0,543 -0,776 -1,790 0,323 0,337 -0,389 0,475 -0,695 -0,700
13.01.2025-1,978 -1,710 -1,730 -1,460 -1,709 -2,140 -0,925 -1,010 -0,406 -1,150 -1,254 -0,197
12.01.2025-2,598 -1,910 -1,674 -2,130 -2,040 -2,280 -2,340 -2,500 -2,700 -2,140 -1,195 -1,530
11.01.2025-2,060 -1,800 -2,000 -1,750 -2,550 -2,140 -1,400 -2,280 -3,310 -4,220 -3,368 -2,279
10.01.2025-2,490 -2,690 -2,450 -2,330 -1,780 -2,910 -1,750 -2,340 -2,310 -2,520 -2,030 -2,550



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.01.2025): 4,70 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.01.20254,70 - - - - - - - - - - -
16.01.20254,00 4,20 4,30 4,50 4,60 4,60 4,60 4,70 4,80 4,80 4,70 4,70
15.01.20253,50 3,50 3,60 3,70 3,60 3,60 3,70 4,00 3,90 3,90 4,10 4,10
14.01.20253,90 3,80 3,80 3,40 3,40 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,40 3,40
13.01.20254,30 4,30 4,20 4,20 4,10 4,10 4,00 3,90 4,00 4,00 4,00 3,90
12.01.20254,30 4,30 4,20 4,20 4,20 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,20
11.01.20254,20 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,20 4,20 4,20 4,30
10.01.20253,60 3,60 3,70 3,80 3,90 3,90 4,00 4,10 4,10 4,10 4,10 4,00

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: