Alsenbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 56,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.02.202555,9 55,9 55,9 55,9 55,8 55,9 56,0 55,9 55,9 56,2 56,0 -
05.02.202556,8 56,6 56,5 56,5 56,2 56,2 56,3 56,5 56,5 56,5 56,2 56,1
04.02.202557,4 57,4 57,3 57,1 57,1 56,8 56,9 57,1 57,1 57,0 56,9 56,8
03.02.202558,3 58,2 58,0 58,0 57,8 57,7 57,7 57,8 57,7 57,8 57,7 57,6
02.02.202558,4 58,4 58,5 58,5 58,4 58,5 58,7 58,7 58,5 58,4 58,4 58,4
01.02.202558,7 58,7 58,4 58,2 58,1 58,1 58,3 58,3 58,3 58,4 58,2 58,4
31.01.202559,3 59,4 59,3 59,3 59,4 59,6 59,3 59,3 59,3 59,3 59,2 59,0
30.01.202560,2 60,2 59,9 59,7 59,5 59,5 59,6 59,5 59,5 59,3 59,2 59,1



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): -1,880 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.02.2025-1,470 -1,648 -1,906 -1,889 -2,355 -1,770 -1,504 -2,268 -1,721 -1,939 -2,379 -
05.02.2025-2,310 -2,380 -2,400 -2,460 -2,670 -1,670 -1,740 -3,060 -2,750 -1,870 -1,360 -1,680
04.02.2025-2,320 -2,410 -2,260 -2,530 -2,790 -1,670 -2,190 -2,840 -2,230 -1,720 -2,830 -2,370
03.02.2025-2,440 -2,280 -2,390 -2,660 -2,880 -2,630 -2,050 -1,580 -2,180 -1,310 -1,880 -1,940
02.02.2025-1,970 -2,050 -2,170 -2,310 -2,210 -2,070 -1,890 -1,480 -2,190 -1,960 -1,990 -2,260
01.02.2025-1,920 -2,040 -2,040 -2,290 -2,730 -1,780 -3,160 -2,040 -2,940 -1,920 -2,110 -2,100
31.01.2025-2,890 -2,730 -2,940 -3,140 -3,310 -4,490 -1,300 -2,410 -2,780 -2,360 -1,940 -2,050
30.01.2025-1,770 -1,790 -1,970 -2,210 -2,780 -2,750 -1,850 -1,810 -3,010 -2,290 -1,920 -2,230



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (06.02.2025): 5,05 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
06.02.20255,10 - - - - - - - - - - -
05.02.20255,20 5,10 5,00 4,90 4,90 4,90 4,90 5,00 5,10 5,00 5,10 5,10
04.02.20255,80 5,60 5,50 5,30 5,20 5,00 5,00 5,30 5,50 5,50 5,40 5,30
03.02.20256,30 6,30 6,10 6,00 5,90 5,70 5,70 6,00 6,20 6,20 6,10 5,90
02.02.20256,50 6,40 6,30 6,20 6,10 6,10 6,20 6,30 6,50 6,50 6,40 6,40
01.02.20256,40 6,30 6,30 6,20 6,10 6,10 6,30 6,50 6,60 6,70 6,60 6,60
31.01.20256,40 6,40 6,40 6,40 6,50 6,50 6,60 6,60 6,70 6,60 6,60 6,50
30.01.20256,40 6,30 6,20 6,10 6,10 6,10 6,10 6,20 6,30 6,40 6,40 6,40

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373751.00
Hochwert (UTM 33 N)5808343.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: