MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 1,81 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 1,61 | 1,60 | 1,58 | 1,56 | 1,53 | 1,56 | 1,57 | 1,53 | 1,54 | - | - | - |
20.01.2025 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,63 | 1,58 | 1,54 | 1,56 | 1,67 | 1,69 | 1,70 | 1,68 | 1,63 |
19.01.2025 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,76 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,77 | 1,82 | 1,82 | 1,81 | 1,78 |
18.01.2025 | 2,06 | 2,09 | 2,00 | 1,97 | 1,95 | 1,93 | 1,95 | 1,98 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | 1,93 |
17.01.2025 | 2,13 | 2,10 | 2,08 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,10 | 2,15 | 2,19 | 2,18 | 2,13 | 2,09 |
16.01.2025 | 1,97 | 1,99 | 2,08 | 2,10 | 2,08 | 2,08 | 2,12 | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,15 |
15.01.2025 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,61 | 1,67 | 1,70 | 1,79 | 1,88 | 1,90 | 1,91 | 1,93 | 1,95 |
14.01.2025 | 1,67 | 1,57 | 1,56 | 1,45 | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,58 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 820 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 799 | 799 | 799 | 798 | 797 | 794 | 792 | 793 | 792 | - | - | - |
20.01.2025 | 801 | 801 | 801 | 800 | 800 | 800 | 800 | 799 | 799 | 800 | 799 | 799 |
19.01.2025 | 803 | 803 | 802 | 802 | 802 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
18.01.2025 | 806 | 803 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 804 | 803 | 803 | 803 |
17.01.2025 | 810 | 809 | 808 | 808 | 808 | 807 | 810 | 811 | 811 | 810 | 809 | 807 |
16.01.2025 | 814 | 815 | 813 | 813 | 813 | 815 | 815 | 815 | 814 | 813 | 812 | 811 |
15.01.2025 | 817 | 816 | 814 | 814 | 813 | 814 | 816 | 816 | 815 | 815 | 816 | 815 |
14.01.2025 | 816 | 815 | 814 | 816 | 816 | 818 | 819 | 818 | 820 | 819 | 819 | 818 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 7,91pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 7,79 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | - | - | - |
20.01.2025 | 7,79 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,78 | 7,79 | 7,79 |
19.01.2025 | 7,81 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
18.01.2025 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,81 |
17.01.2025 | 7,88 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,86 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,83 |
16.01.2025 | 7,90 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,89 | 7,89 | 7,88 | 7,88 |
15.01.2025 | 7,91 | 7,91 | 7,92 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
14.01.2025 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.01.2025): 12,3 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | - | - | - |
20.01.2025 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 |
19.01.2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
18.01.2025 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
17.01.2025 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
16.01.2025 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
15.01.2025 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 |
14.01.2025 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,4 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (19.01.2025): 86,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.01.2025 | -77,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.01.2025 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 |
17.01.2025 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 |
16.01.2025 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 |
15.01.2025 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 |
14.01.2025 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 | -77,000 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: