MS Mühlendammschleuse

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.04.2025 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 14,5 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
16.04.2025 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | - |
15.04.2025 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | 12,5 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
14.04.2025 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 12,8 |
13.04.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
12.04.2025 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 821 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.04.2025 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 818 | 818 | 818 | 819 | 819 | 819 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 821 | 820 | 821 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
16.04.2025 | 818 | 818 | 818 | 818 | 817 | 817 | 816 | 816 | 816 | 816 | 817 | - |
15.04.2025 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 819 | 819 | 818 |
14.04.2025 | 822 | 822 | 822 | 823 | 822 | 821 | 821 | 820 | 820 | 820 | 819 | 820 |
13.04.2025 | 824 | 824 | 824 | 825 | 825 | 825 | 824 | 824 | 823 | 823 | 823 | 823 |
12.04.2025 | 821 | 821 | 823 | 823 | 822 | 822 | 821 | 821 | 821 | 822 | 823 | 824 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,86pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 7,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.04.2025 | 7,83 | 7,80 | 7,76 | 7,71 | 7,67 | 7,65 | 7,64 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,62 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 7,78 | 7,82 | 7,82 | 7,87 | 7,89 | 7,88 | 7,88 | 7,85 |
16.04.2025 | 7,78 | 7,77 | 7,77 | 7,75 | 7,77 | 7,79 | 7,80 | 7,84 | 7,86 | 7,89 | 7,87 | - |
15.04.2025 | 7,81 | 7,79 | 7,77 | 7,75 | 7,77 | 7,82 | 7,83 | 7,84 | 7,84 | 7,82 | 7,81 | 7,80 |
14.04.2025 | 7,79 | 7,78 | 7,76 | 7,74 | 7,78 | 7,82 | 7,81 | 7,82 | 7,81 | 7,84 | 7,86 | 7,83 |
13.04.2025 | 7,85 | 7,83 | 7,81 | 7,80 | 7,81 | 7,82 | 7,83 | 7,83 | 7,84 | 7,82 | 7,82 | 7,79 |
12.04.2025 | 7,83 | 7,82 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,82 | 7,84 | 7,85 | 7,88 | 7,89 | 7,87 | 7,86 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,7 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 9,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.04.2025 | 11,2 | 11,0 | 10,6 | 10,3 | 9,96 | 9,91 | 9,82 | 9,92 | 9,92 | 9,87 | 9,78 | 9,68 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 11,4 | 11,9 | 11,1 | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,4 |
16.04.2025 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,1 | - |
15.04.2025 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,6 |
14.04.2025 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | 12,0 |
13.04.2025 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,4 |
12.04.2025 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.04.2025): 111 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.04.2025 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.04.2025 | - | - | - | - | - | 118 | 110 | 115 | 116 | 116 | 116 | 114 |
16.04.2025 | 110 | 109 | 108 | 107 | 108 | 110 | 112 | 117 | 118 | 120 | 119 | - |
15.04.2025 | 111 | 109 | 107 | 106 | 107 | 112 | 113 | 115 | 115 | 113 | 112 | 111 |
14.04.2025 | 106 | 105 | 103 | 102 | 106 | 110 | 108 | 111 | 110 | 113 | 116 | 113 |
13.04.2025 | 107 | 106 | 105 | 104 | 104 | 106 | 108 | 109 | 109 | 108 | 108 | 106 |
12.04.2025 | 104 | 103 | 102 | 101 | 101 | 103 | 104 | 107 | 108 | 110 | 109 | 108 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: