MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 22,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
17.09.2024 | 17,4 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,8 |
16.09.2024 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 |
15.09.2024 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,2 |
14.09.2024 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 |
13.09.2024 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 |
12.09.2024 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 765 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 942 | 957 | 955 | 959 | 959 | 956 | 965 | 983 | 1.000 | 990 | 986 | 978 |
17.09.2024 | 1.035 | 1.044 | 1.030 | 1.014 | 1.044 | 1.064 | 1.007 | 978 | 953 | 941 | 937 | 938 |
16.09.2024 | 1.108 | 1.112 | 1.113 | 1.150 | 1.166 | 1.138 | 1.090 | 968 | 993 | 985 | 994 | 1.020 |
15.09.2024 | 1.058 | 1.057 | 1.051 | 1.049 | 1.041 | 1.043 | 1.044 | 1.049 | 1.068 | 1.072 | 1.100 | 1.103 |
14.09.2024 | 1.081 | 1.078 | 1.076 | 1.075 | 1.071 | 1.054 | 1.041 | 1.055 | 1.060 | 1.060 | 1.061 | 1.060 |
13.09.2024 | 1.107 | 1.099 | 1.098 | 1.101 | 1.113 | 1.110 | 1.101 | 1.095 | 1.091 | 1.088 | 1.084 | 1.083 |
12.09.2024 | 1.197 | 1.204 | 1.208 | 1.210 | 1.219 | 1.215 | 1.210 | 1.185 | 1.173 | 1.138 | 1.122 | 1.108 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 7,27pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 7,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 7,46 | 7,44 | 7,46 | 7,44 | 7,56 | 7,49 | 7,57 | 7,47 | 7,49 | 7,51 | 7,40 | 7,39 |
17.09.2024 | 7,50 | 7,47 | 7,48 | 7,53 | 7,63 | 7,61 | 7,60 | 7,58 | 7,60 | 7,57 | 7,53 | 7,48 |
16.09.2024 | 7,48 | 7,49 | 7,50 | 7,60 | 7,63 | 7,58 | 7,63 | 7,61 | 7,61 | 7,58 | 7,49 | 7,48 |
15.09.2024 | 7,45 | 7,45 | 7,46 | 7,46 | 7,50 | 7,59 | 7,60 | 7,60 | 7,59 | 7,51 | 7,53 | 7,48 |
14.09.2024 | 7,48 | 7,48 | 7,49 | 7,50 | 7,48 | 7,50 | 7,52 | 7,52 | 7,55 | 7,49 | 7,47 | 7,46 |
13.09.2024 | 7,48 | 7,49 | 7,45 | 7,46 | 7,55 | 7,49 | 7,53 | 7,51 | 7,47 | 7,47 | 7,50 | 7,47 |
12.09.2024 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,45 | 7,52 | 7,52 | 7,53 | 7,48 | 7,49 | 7,47 | 7,50 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.08.2024): 1,79 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | 0,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | 0,720 | 0,210 | 0,340 | 0,310 | 4,04 | 1,65 | 4,48 | 2,90 | 4,03 | 4,35 | 1,74 | 0,180 |
17.09.2024 | 1,27 | 0,790 | 0,200 | 3,14 | 4,82 | 4,51 | 4,63 | 3,96 | 5,00 | 3,72 | 3,40 | 0,850 |
16.09.2024 | 0,420 | 0,640 | 1,44 | 4,26 | 4,40 | 3,26 | 4,50 | 4,39 | 4,49 | 3,52 | 1,89 | 1,97 |
15.09.2024 | 0,130 | 0,120 | 0,090 | 0,090 | 2,45 | 4,06 | 4,19 | 4,38 | 4,24 | 2,35 | 2,50 | 0,660 |
14.09.2024 | 2,06 | 1,77 | 1,78 | 1,72 | 1,09 | 2,67 | 3,05 | 2,87 | 3,52 | 2,71 | 1,32 | 0,360 |
13.09.2024 | 1,61 | 1,47 | 0,350 | 0,390 | 2,89 | 1,87 | 3,03 | 2,90 | 2,08 | 2,34 | 2,73 | 1,50 |
12.09.2024 | 0,110 | 0,240 | 0,200 | 0,170 | 0,770 | 2,70 | 2,63 | 2,63 | 1,57 | 2,59 | 1,48 | 2,29 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.09.2024): 21,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.09.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.09.2024 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.09.2024 | 4,36 | 6,65 | 15,0 | 44,3 | 45,7 | 33,8 | 46,7 | 45,4 | 46,6 | 36,6 | 19,7 | 20,6 |
15.09.2024 | 1,37 | 1,27 | 0,940 | 0,940 | 25,6 | 42,4 | 43,8 | 45,9 | 44,5 | 24,6 | 26,1 | 6,87 |
14.09.2024 | 22,1 | 18,9 | 19,0 | 18,3 | 11,6 | 28,3 | 32,3 | 30,5 | 37,4 | 28,8 | 14,0 | 3,81 |
13.09.2024 | 17,5 | 15,9 | 3,78 | 4,20 | 31,2 | 20,2 | 32,7 | 31,3 | 22,4 | 25,2 | 29,3 | 16,1 |
12.09.2024 | 1,21 | 2,63 | 2,19 | 1,85 | 8,39 | 29,4 | 28,6 | 28,7 | 17,1 | 28,2 | 16,1 | 24,9 |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: