MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.04.2025 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,2 |
20.04.2025 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 14,1 | 14,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 14,9 |
19.04.2025 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |
18.04.2025 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 14,3 | 14,5 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
16.04.2025 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | - |
15.04.2025 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 835 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.04.2025 | 833 | 833 | 833 | 834 | 834 | 834 | 835 | 835 | 836 | 835 | 833 | 834 |
20.04.2025 | 829 | 827 | 823 | 824 | 829 | 831 | 832 | 833 | 833 | 833 | 832 | 833 |
19.04.2025 | 841 | 841 | 840 | 842 | 840 | 838 | 839 | 840 | 837 | 834 | 831 | 829 |
18.04.2025 | 845 | 845 | 845 | 846 | 843 | 841 | 840 | 839 | 839 | 841 | 841 | 842 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 855 | 856 | 857 | 856 | 854 | 851 | 848 | 845 |
16.04.2025 | 845 | 845 | 844 | 844 | 845 | 847 | 847 | 847 | 847 | 855 | 852 | - |
15.04.2025 | 846 | 846 | 845 | 845 | 845 | 849 | 850 | 852 | 855 | 850 | 848 | 846 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,87pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 7,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.04.2025 | 7,63 | 7,62 | 7,60 | 7,58 | 7,57 | 7,60 | 7,58 | 7,60 | 7,57 | 7,59 | 7,58 | 7,59 |
20.04.2025 | 7,69 | 7,66 | 7,65 | 7,65 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,71 | 7,70 | 7,69 | 7,67 | 7,65 |
19.04.2025 | 7,82 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,80 | 7,80 | 7,79 | 7,78 | 7,76 | 7,77 | 7,75 | 7,72 |
18.04.2025 | 7,78 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,82 | 7,81 | 7,83 | 7,83 | 7,82 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,76 | 7,78 | 7,79 | 7,78 | 7,79 |
16.04.2025 | 7,80 | 7,79 | 7,78 | 7,77 | 7,78 | 7,78 | 7,79 | 7,81 | 7,81 | 7,76 | 7,75 | - |
15.04.2025 | 7,73 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,77 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 10,3 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 7,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.04.2025 | 8,08 | 7,99 | 7,82 | 7,73 | 7,59 | 7,84 | 7,79 | 8,03 | 7,94 | 7,96 | 7,87 | 7,53 |
20.04.2025 | 8,12 | 7,81 | 7,86 | 8,00 | 8,25 | 8,37 | 8,49 | 8,69 | 8,54 | 8,49 | 8,38 | 8,19 |
19.04.2025 | 9,10 | 8,96 | 8,93 | 8,88 | 8,87 | 8,89 | 8,81 | 8,71 | 8,65 | 8,62 | 8,56 | 8,40 |
18.04.2025 | 9,23 | 9,06 | 8,97 | 9,02 | 9,31 | 9,31 | 9,28 | 9,26 | 9,19 | 9,26 | 9,24 | 9,10 |
17.04.2025 | - | - | - | - | 8,95 | 8,87 | 8,97 | 9,26 | 9,42 | 9,35 | 9,28 | 9,29 |
16.04.2025 | 9,52 | 9,45 | 9,37 | 9,31 | 9,41 | 9,45 | 9,62 | 9,88 | 9,79 | 9,64 | 9,45 | - |
15.04.2025 | 9,08 | 9,46 | 9,03 | 9,19 | 9,73 | 9,81 | 9,70 | 9,75 | 9,52 | 9,61 | 9,54 | 9,51 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.04.2025): 81,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.04.2025 | 80,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.04.2025 | 79,4 | 76,1 | 76,5 | 77,7 | 80,1 | 81,7 | 83,6 | 86,2 | 84,8 | 84,3 | 83,3 | 81,3 |
19.04.2025 | 90,2 | 88,7 | 88,2 | 87,6 | 87,5 | 87,7 | 86,8 | 85,8 | 85,2 | 84,8 | 84,0 | 82,3 |
18.04.2025 | 92,1 | 90,3 | 89,3 | 89,8 | 92,7 | 92,6 | 92,2 | 92,0 | 91,3 | 92,0 | 91,8 | 90,3 |
17.04.2025 | - | - | - | - | - | 87,2 | 89,2 | 92,3 | 94,3 | 93,3 | 92,6 | 92,7 |
16.04.2025 | 91,2 | 90,5 | 89,6 | 89,0 | 90,0 | 90,9 | 93,5 | 96,9 | 96,2 | 94,6 | 92,6 | - |
15.04.2025 | 86,1 | 89,7 | 85,5 | 86,9 | 92,1 | 93,7 | 92,9 | 93,7 | 91,5 | 92,2 | 91,5 | 91,1 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: