MPS Charlottenburg
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 803 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,51pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,58 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024): 66,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: